专家计划:萍萍导师命中率:73% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307-1309期 | 小 | 1307期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1265期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。